トカラGT遠征
2009年6月19日〜21日
奄美大島「Big Dipper」の福井艇「斗南」にて今期2戦目のトカラGT! トカラ初日 |
|||||||||||||||||||||||||||||
栓抜きさんにHIT! | |||||||||||||||||||||||||||||
GTは22キロ! | |||||||||||||||||||||||||||||
田中くんがHIT! | |||||||||||||||||||||||||||||
GTは30キロ! | |||||||||||||||||||||||||||||
1日目終了〜! お疲れさんでした〜♪ | |||||||||||||||||||||||||||||
トカラ2日目 |
|||||||||||||||||||||||||||||
胡さんにHIT! | |||||||||||||||||||||||||||||
GTは47キロ!(驚) | |||||||||||||||||||||||||||||
ベテラン伊藤さんにHIT! | |||||||||||||||||||||||||||||
GTは28キロ!(黒) | |||||||||||||||||||||||||||||
またまた伊藤さんにHIT! | |||||||||||||||||||||||||||||
GTは45キロ!(凄) | |||||||||||||||||||||||||||||
胡さんまたまたHIT! | |||||||||||||||||||||||||||||
GTは25キロ! | |||||||||||||||||||||||||||||
まだ釣ってない3人・・・(焦) | |||||||||||||||||||||||||||||
石井さんがHIT! | |||||||||||||||||||||||||||||
GTは35キロ! | |||||||||||||||||||||||||||||
残された二人・・・。 | |||||||||||||||||||||||||||||
ブレイク川角さんがHIT! | |||||||||||||||||||||||||||||
GTは18キロ! | |||||||||||||||||||||||||||||
最後に残されたのは私。 私が釣れば全員キャッチ。 両肩に重くのしかかるプレッシャー。 日は沈み潮は止まり釣れる気配が無くなってきた・・・(辛) ・ ・ ・ ・ |
|||||||||||||||||||||||||||||
ついに私にHIT! | |||||||||||||||||||||||||||||
耐えろ! | |||||||||||||||||||||||||||||
耐えろ!! | |||||||||||||||||||||||||||||
耐えろ!!! | |||||||||||||||||||||||||||||
耐えた甲斐あって・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||
GTは自己記録の42キロでした! | |||||||||||||||||||||||||||||
石井さんありがとう〜♪ | |||||||||||||||||||||||||||||
ブレイクちゃんありがとう〜♪ | |||||||||||||||||||||||||||||
2日目終了〜! 全員キャッチおめでと〜♪ | |||||||||||||||||||||||||||||
トカラ最終日 トカラ列島最北の口之島から奄美大島まで戻りながら各所を叩くが条件合わず終了。 今回も参加者のレベルが高く、下手するとボーズになるところでしたわ・・・(疲) 今回の装備
|